<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.plangeneralcontable.com</title>
	<atom:link href="http://blog.plangeneralcontable.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plangeneralcontable.com</link>
	<description>Blog de temática económico-financiera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 23:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevos artículos y guías de gestión para pymes, autónomos y emprendedores</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/04/21/nuevos-articulos-y-guias-de-gestion-para-pymes-autonomos-y-emprendedores/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/04/21/nuevos-articulos-y-guias-de-gestion-para-pymes-autonomos-y-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Pyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[- Mejora de los sistemas de geolocalización para así incrementar el nivel de utilidad de los servicios presentados - Puesta en marcha de la red de asesorías de proximidad que ponen a tu disposición servicios de calidad en el ámbito de la gestión económico financiera de empresas y autónomos. Ya colaboramos con asesorías en Asturias, A Coruña, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/04/21/nuevos-articulos-y-guias-de-gestion-para-pymes-autonomos-y-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación plazo de presentación liquidaciones trimestrales con pago domiciliado</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/04/12/ampliacion-plazo-de-presentacion-liquidaciones-trimestrales-con-pago-domiciliado/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/04/12/ampliacion-plazo-de-presentacion-liquidaciones-trimestrales-con-pago-domiciliado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Nota emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria: Ante las dificultades de acceso a la sede electrónica provocadas por la fuerte demanda de los servicios de asistencia puestos a disposición de los ciudadanos en la Campaña de Renta 2011, se están tramitando las modificaciones normativas precisas para prorrogar dos días el próximo plazo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/04/12/ampliacion-plazo-de-presentacion-liquidaciones-trimestrales-con-pago-domiciliado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora retenciones IRPF 2012</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/01/29/calculadora-retenciones-irpf-2012/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/01/29/calculadora-retenciones-irpf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[irpf]]></category>
		<category><![CDATA[retenciones a cuenta irpf 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible la versión de la herramienta de simulación de la cuantía de las retenciones a cuenta del IRPF para el 2012, a aplicar a partir del 1 de febrero de 2012. Como la versión anterior también en esta ocasión podeís imprimir el resultado de los cálculos realizados en formato PDF para entregárselo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/01/29/calculadora-retenciones-irpf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewPyme, servicios para pymes, autónomos y emprendedores</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/01/08/newpyme-servicios-para-pymes-autonomos-y-emprendedores/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/01/08/newpyme-servicios-para-pymes-autonomos-y-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría financiera]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestión pymes]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[promoción en internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente NewPyme sea un nombre que no te suene de nada pero queremos que esto cambie y nos tengas presentes como tus aliados para  alcanzar los objetivos que has fijado para tu empresa o proyecto empresarial. ¿Qué es NewPyme? El resultado de conjugar el trabajo de expertos en gestión económico financiera de empresas con expertos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2012/01/08/newpyme-servicios-para-pymes-autonomos-y-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario laboral de capitales de provincia</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/12/13/calendario-laboral-de-capitales-de-provincia/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/12/13/calendario-laboral-de-capitales-de-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[calendario festivos]]></category>
		<category><![CDATA[calendario laboral]]></category>
		<category><![CDATA[plusCalendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[El calendario mostrado es el correspondiente a los festivos nacionales, marcados en rojo. Este calendario incluye información sobre otras fechas relevantes. Para añadir las festividades de una determinada capital de provincia tan sólo has de pulsar el enlace correspondiente a la provincia. Por cierto, muy interesante como caen las navidades el próximo año. Si quieres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/12/13/calendario-laboral-de-capitales-de-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para las pymes que cumplen años, calendario de cumpleaños 2012</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/12/01/para-las-pymes-que-cumplen-anos-calendario-de-cumpleanos-2012/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/12/01/para-las-pymes-que-cumplen-anos-calendario-de-cumpleanos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Un amigo, que pasó de profesional a tener empresa, describe el proceso de creación de su empresa así: Cuando comencé como profesional, la vida me sonrió, de tal modo que me lancé a crear empresa, y ahora,  la vida se &#8220;descojona&#8221;. La frasecita resume la realidad de muchas pymes, incluida la nuestra, por lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/12/01/para-las-pymes-que-cumplen-anos-calendario-de-cumpleanos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una del oeste: la diligencia de la eurozona atacada por los mercados</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/11/16/una-del-oeste-la-diligencia-de-la-eurozona-atacada-por-los-mercados/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/11/16/una-del-oeste-la-diligencia-de-la-eurozona-atacada-por-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión y deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Estos días, cada vez que oigo las noticias sobre la Eurozona y los mercados, mas me recuerdan a una del oeste. Los 17 países que integran la Eurozona  viajan en una diligencia con el tiro desbocado como consecuencia del ataque de los mercados.  Lo malo es que  todos sabemos como termina la peli: alguno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/11/16/una-del-oeste-la-diligencia-de-la-eurozona-atacada-por-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de nuevos productos mediante la resolución creativa de problemas</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/11/06/desarrollo-de-nuevos-productos-mediante-la-resolucion-creativa-de-problemas/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/11/06/desarrollo-de-nuevos-productos-mediante-la-resolucion-creativa-de-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[gestión pyme]]></category>
		<category><![CDATA[innovación en nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos que corren la innovación y el desarrollo de nuevos productos es una de las alternativas para salir del atolladero en el que se encuentran muchas empresas y personas. Sin embargo para desarrollar un nuevo producto o servicio y tener una cierta garantía de éxito no está de más seguir un cierto procedimiento,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/11/06/desarrollo-de-nuevos-productos-mediante-la-resolucion-creativa-de-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs el emprendedor que cambió el mundo</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/10/25/steve-jobs-el-emprendedor-que-cambio-el-mundo/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/10/25/steve-jobs-el-emprendedor-que-cambio-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Pyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[En este sentido no sólo fue capáz de anticiparse a nuestras necesidades futuras sino que diseñó los productos necesarios para satisfacerlas, los comercializó y arrasó en el mercado convirtiendo a Apple en una de las compañías de mayor valor bursátil del mundo en definitiva los objetivos de cualquier emprendedor. Os dejo una infografía que resume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/10/25/steve-jobs-el-emprendedor-que-cambio-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y tú prima de riesgo qué? La mía bien, gracias</title>
		<link>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/08/04/%c2%bfy-tu-prima-de-riesgo-que-la-mia-bien-gracias/</link>
		<comments>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/08/04/%c2%bfy-tu-prima-de-riesgo-que-la-mia-bien-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión y deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abanfin.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Este podría ser un saludo cotidiano en el euro grupo, algo así como lo de: “Hola ¿Qué tal el fin de semana? – Bien gracias, y ¿tu? &#8211; bien gracias” una frase hecha que representa una simple cortesía sin que ninguno de los interlocutores tenga el más mínimo interés en saber realmente como lo ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plangeneralcontable.com/2011/08/04/%c2%bfy-tu-prima-de-riesgo-que-la-mia-bien-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

